您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
用于電阻率計和電導率計的傳感器介紹
由于專用于電阻率計和電導率計的傳感器的專用設計,可以進行高精度測量。
由于
與電導率指示器專用的傳感器電纜的連接是連接器類型,因此提高了安裝時的可操作性。
用于高濃度測量的傳感器
也可以將其丟入罐中進行測量
模型 | 7701-S300 | 7701-S310 | 7701-S600 | 7701-S400 | 7701-S500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
產品圖片 | ||||||
材料 | 電極 | 鈦 | ||||
身體 | SUS-316L | 耐熱PVC | SUS-316L | |||
工作壓力 | 1.5MPa以下 | 0.5MPa以下 | 1.5MPa以下 | |||
工作溫度 | 0-100℃ | 0-80℃ | 0-100℃ | |||
配管直徑 | R3 / 4 | R1 / 2 | ||||
安裝 配管 | 樹脂配管 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
金屬管道 | × | × | 〇 | 〇 | × | |
罐體注射 | △ | × | × | × | × | |
傳感器電纜 | 直連電纜 5m | 0.5m+專用電纜(單獨長度選擇) | 專用電纜(分開長度選擇) |
下一篇:水質管理設備之電導率介紹